מלך השערים
| מיקום | שחקן | שערים | |
|---|---|---|---|
|
1 | מתאוס דאבו | 5 |
|
2 | מאור לוי | 2 |
|
3 | עוז בילו | 1 |
מלך הבישולים
| מיקום | שחקן | בישולים | |
|---|---|---|---|
|
1 | עוז בילו | 3 |
|
2 | בסאם זערורה | 1 |
|
3 | דולב חזיזה | 1 |
כרטיסים צהובים
| מיקום | שחקן | כרטיסים צהובים | |
|---|---|---|---|
|
1 | בקארי קונאטה | 3 |
|
2 | גריגורי מורוזוב | 2 |
|
3 | בסאם זערורה | 2 |
|
4 | עזיז אווטארה | 2 |
|
5 | מאור לוי | 2 |
דקות משחק
| מיקום | שחקן | דקות משחק | |
|---|---|---|---|
|
1 | בקארי קונאטה | 630 |
|
2 | מתאוס דאבו | 623 |
|
3 | עזיז אווטארה | 569 |
|
4 | עוז בילו | 539 |
|
5 | בני פלדמן | 471 |